推薦產(chǎn)品
各種不定形耐火材料
高爐用高鋁磚
作者 Admin
瀏覽
發(fā)布時(shí)間 16/03/18

| 項(xiàng)目 | 指標(biāo) | ||
| GL-65 | GL-55 | GL-48 | |
| Al2O3 % ≥ | 65 | 55 | 48 |
| Fe2O3 % ≤ | 2.0 | ||
| 耐火度,錐號(hào)CN | 180 | 178 | 176 |
| 0.2Mpa荷重軟化開(kāi)始溫度 ℃ ≥ | 1500 | 1480 | 1450 |
| 重?zé)變化 | 1500℃,2h | 0—0.2 | — |
| 1450℃,2h | — | 0—0.2 | |
| 顯氣孔率 % ≤ | 19 | ||
| 常溫耐壓強(qiáng)度 Mpa ≥ | 58.8 | 49.0 | |
| 透氣度 | 必須進(jìn)行此項(xiàng)檢驗(yàn),將實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)在質(zhì)量證明書(shū)中注冊(cè) |
上一篇:熱風(fēng)爐用低蠕變高鋁磚
下一篇:熱風(fēng)爐用硅磚













